We pride ourselves on being at the forefront of innovation in both product lines and after sales services. This is why we will constantly upgrade our products and services to meet market expectations and demands. We are reputed as an excellent quality Latrolet supplier in the industry.
Latrolet is used widely abroad in recent years, It is used to connect the reinforced fittings. It takes place of traditional connecting ways. The body of Latrolet is made in excellent Forgings.
| Type of Olets | Latrolet |
| Standard | MSS SP-97 |
| Size | 1/8" to 20" (6 NB to 500NB) |
| Class | 6000LB(XXS, SCH160)3000LB(SCH80,XS,SCH40,STD) |
| Stainless Steel | ASTM A 182, A 240 F 304H, 316L, 321H, 310, 304L, 310S, 317, 347H, 321, 347, 316Ti, 904L, 304, 316 |
| Carbon Steel | ASTM / ASME A 350, ASTM / ASME A/SA 105, ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F46, F42, F52, F65, F60, F70 |
| Alloy Steel | ASTM / ASME A/SA 182 F22, F5, F12, F11, A350 LF2/ LF3 |
| NB | Out-let Size |
Dimensions |
||||||||||||||
| CL 3000 Threaded and Socket Weld |
CL 6000 Threaded and Socket Weld |
Standard & XS Butt Weld |
Sch. 160 and XXS Butt Weld |
|||||||||||||
| A | B | C | E | A | B | C | E | A | B | C | E | A | B | C | ||
| 2 1/2 – 1 1/4 | 1/4 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 5/16 | 2 3/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 5/16 | 1 7/16 |
| 12 – 3 | ||||||||||||||||
| 2 1/2 – 1 1/4 | 3/8 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 5/16 | 2 3/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 5/16 | 1 7/16 |
| 12 – 3 | ||||||||||||||||
| 2 1/2 – 1 1/4 | 1/2 | 1 9/16 | 2 11/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 3/8 |
2 5/32 | 1 7/16 | 1 9/16 | |||||||
| 12 – 3 | ||||||||||||||||
| 1 1/2 – 1 1/4 | ||||||||||||||||
| 5 – 2 | 1/2 | 1 7/8 | 2 3/4 |
1 3/4 | 1 29/32 | 1 13/16 | 2 3/4 |
1 3/4 | ||||||||
| 12 – 6 | ||||||||||||||||
| 1 1/2 – 1 1/4 | ||||||||||||||||
| 5 – 2 | 3/4 | 1 7/8 | 2 3/4 |
1 3/4 | 1 29/32 | 1 11/16 | 2 17/32 | 1 3/4 |
1 29/32 | |||||||
| 12 – 6 | ||||||||||||||||
| 2 1/2 – 2 | ||||||||||||||||
| 5 – 3 | 3/4 | 2 3/16 | 3 1/4 |
2 1/8 | 2 3/16 | 2 1/8 |
3 1/4 |
2 1/8 | ||||||||
| 12 – 6 | ||||||||||||||||
| 2 1/2 – 2 | ||||||||||||||||
| 5 – 3 | 1 | 2 3/16 | 3 1/4 |
2 1/8 | 2 3/16 | 2 1/2 | 3 21/32 | 2 5/8 | 2 15/32 | 1 31/32 | 3 | 2 1/8 |
2 3/16 | 2 1/2 |
3 13/16 | 2 5/8 |
| 12 – 6 | ||||||||||||||||
| 2 1/2 – 2 | ||||||||||||||||
| 5 – 3 | 1 1/4 | 2 1/2 | 3 27/32 | 2 5/8 | 2 15/16 | 2 3/4 | 4 7/32 | 3 1/32 | 2 5/8 |
2 9/32 | 3 19/32 | 2 5/8 |
2 15/32 | 2 3/4 |
4 1/4 |
3 |
| 12 – 6 | ||||||||||||||||
| 2 1/2 – 2 | ||||||||||||||||
| 5 – 3 | 1 1/2 | 2 3/4 | 4 7/32 | 3 1/32 | 2 15/32 | 3 31/32 | 3 1/32 | 2 5/8 |
||||||||
| 12 – 6 | ||||||||||||||||
| 5 – 4 | ||||||||||||||||
| 8 – 6 | 1 1/2 | 3 3/8 | 5 7/16 | 4 1/8 | 3 5/32 | 3 3/8 |
5 3/8 |
4 1/8 | ||||||||
| 12 – 10 | ||||||||||||||||
| 5 – 4 | ||||||||||||||||
| 8 – 6 | 2 | 3 3/8 | 5 7/16 | 4 1/8 | 3 5/32 | 3 3/8 | 5 7/16 | 4 1/8 | 3 5/32 | 3 3/16 | 5 1/4 |
4 1/8 |
3 13/32 | |||
| 12 – 10 | ||||||||||||||||
| 5 – 4 | ||||||||||||||||
| 8 – 6 | 2 1/2 | 3 5/32 | 5 3/16 | 4 1/8 |
3 5/32 | |||||||||||
| 12 – 10 | ||||||||||||||||
| Order to Spe-cific Run Pipe Sizes |
||||||||||||||||
| 3 | 3 13/16 | 6 1/4 |
4 31/32 | 3 25/32 | ||||||||||||
| Order to Spe-cific Run Pipe Sizes |
||||||||||||||||
| 4 | 4 3/4 |
7 13/16 | 6 7/16 | 4 9/16 | ||||||||||||
| Class 3000 Threaded and Socket Weld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | A | B | C | E |
| 1/4 | 39.69 | 59.53 | 36.51 | 39.69 |
| 3/8 | 39.69 | 59.53 | 36.51 | 39.69 |
| 1/2 | 39.69 | 59.53 | 36.51 | 39.69 |
| 3/4 | 47.63 | 69.85 | 44.45 | 48.42 |
| 1 | 55.56 | 82.55 | 53.98 | 55.56 |
| 1 1/4 | 63.50 | 97.63 | 66.68 | 74.61 |
| 1 1/2 | 69.85 | 107.16 | 76.99 | 66.68 |
| 2 | 85.73 | 138.11 | 104.78 | 80.17 |
| Class 6000 Threaded and Socket Weld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | A | B | C | E |
| 1/4 | 39.69 | 59.53 | 36.51 | 39.69 |
| 3/8 | 39.69 | 59.53 | 36.51 | 39.69 |
| 1/2 | 47.63 | 69.85 | 44.45 | 48.42 |
| 3/4 | 55.56 | 82.55 | 53.98 | 55.56 |
| 1 | 63.50 | 92.87 | 66.68 | 62.71 |
| 1 1/4 | 69.85 | 107.16 | 76.99 | 66.68 |
| 1 1/2 | 85.73 | 138.11 | 104.78 | 80.17 |
| 2 | 85.73 | 138.11 | 104.78 | 80.17 |
| Standard & XS Butt Weld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | A | B | C | E |
| 1/4 | 33.34 | 53.18 | 36.51 | 39.69 |
| 3/8 | 33.34 | 53.18 | 36.51 | 39.69 |
| 1/2 | 34.93 | 54.77 | 36.51 | 39.69 |
| 3/4 | 42.86 | 64.29 | 44.45 | 48.42 |
| 1 | 50.01 | 76.20 | 53.98 | 55.56 |
| 1 1/4 | 57.94 | 91.28 | 66.68 | 62.71 |
| 1 1/2 | 62.71 | 100.81 | 76.99 | 66.68 |
| 2 | 80.96 | 133.35 | 104.78 | 86.52 |
| 2 1/2 | 80.17 | 131.76 | 104.78 | 80.17 |
| 3 | 96.84 | 158.75 | 126.21 | 96.04 |
| 4 | 120.65 | 198.44 | 163.51 | 115.89 |
| Sch. 160 and XXS Butt Weld | |||
|---|---|---|---|
| Size | A | B | C |
| 1/4 | 39.69 | 58.74 | 36.51 |
| 3/8 | 39.69 | 58.74 | 36.51 |
| 1/2 | 46.04 | 69.85 | 44.45 |
| 3/4 | 53.98 | 82.55 | 53.98 |
| 1 | 63.50 | 96.84 | 66.68 |
| 1 1/4 | 69.85 | 107.95 | 76.20 |
| 1 1/2 | 85.73 | 136.53 | 104.78 |
