We pride ourselves on being at the forefront of innovation in both product lines and after sales services. This is why we will constantly upgrade our products and services to meet market expectations and demands. We are reputed as an excellent quality Nipoflange supplier in the industry.
Nipo Flange is used widely abroad in recent years, It is used to connect the reinforced fittings. It takes place of traditional connecting ways. The body of Nipoflange is made in excellent Forgings. The Weldoflange and Nipoflange is a combination of a Welding Neck flange and a supposedly Weldolet or Nipolet. The 2 components are manufactured in one piece, and not welded. These flanges are primarily in Branchconnections.
| Type | Pipe Weldolet / Pipe Olet |
|---|---|
| Specialized in | Flexolet Butt Weld |
| Pattern | Weldolet, socketolet, threadedolet, nipolet, latrolet, eblowolet etc. |
| size | 1/8”-4” |
| Pressure class | 3000/6000/9000LBS (Sch40, Sch80/Xs Sch160 Xxs) |
| Manufacturing standards | ANSI/ASME B16.11/MSS-SP-79/MSS-SP-83/MSS-SP-95/MSS-SP-97 |
| Size In Inches | Size in Millimeter | Height Of A | Outside Daimeter -B | Hole Daimeter C | Weight in Kilogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 14.3 | 25.4 | 15.9 | 0.04 |
| 3/8 | 10 | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 0.07 |
| 1/2 | 15 | 19.05 | 34.93 | 23.81 | 0.08 |
| 3/4 | 20 | 22.23 | 44.45 | 30.16 | 0.11 |
| 1 | 25 | 26.99 | 53.98 | 36.51 | 0.23 |
| 1 1/4 | 32 | 31.75 | 65.09 | 44.45 | 0.36 |
| 1 1/2 | 40 | 33.34 | 73.03 | 50.8 | 0.45 |
| 2 | 50 | 38.1 | 88.9 | 65.09 | 0.79 |
| 2 1/2 | 65 | 41.28 | 103.19 | 76.2 | 1.13 |
| 3 | 80 | 44.45 | 122.24 | 93.66 | 1.81 |
| 3 1/2 | 90 | 47.63 | 142.88 | 112.71 | 2.5 |
| 4 | 100 | 50.8 | 152.4 | 120.65 | 2.86 |
| 5 | 130 | 57.15 | 179.3 | 141.29 | 4.65 |
| 6 | 150 | 60.33 | 215.9 | 169.86 | 6.44 |
| 8 | 200 | 69.85 | 263.53 | 220.66 | 10.66 |
| 10 | 250 | 77.79 | 322.26 | 274.64 | 17.69 |
| 12 | 300 | 85.73 | 377.83 | 325.44 | 26.76 |
| 14 | 350 | 88.9 | 409.58 | 357.19 | 29.94 |
| 16 | 400 | 93.6 | 463.55 | 407.99 | 34.02 |
| 18 | 450 | 96.84 | 520.7 | 458.79 | 44 |
| 20 | 500 | 101.6 | 571.5 | 508 | 53.52 |
| 24 | 600 | 144.5 | 717.5 | 609.6 | 101 |
| 26 | 650 | 155.6 | 778 | 660.4 | 120 |
| 30 | 750 | 174.6 | 893.6 | 762 | 190 |
| 36 | 900 | 206.4 | 1070 | 914.4 | 310 |
| 40 | 1000 | 225.4 | 1187.6 | 1016 | 435 |
| 42 | 1050 | 235 | 1244.6 | 1066.8 | 540 |
| 48 | 1200 | 241.3 | 1404 | 1219.2 | 750 |
| Schedule XS | |||||
| Size In Inches | Size in Millimeter | Height Of – A | Outside Daimeter – B | Hole Diameter – C | Weight in Kilogram |
| 1/4 | 8 | N/A | 25.4 | 15.88 | 0.05 |
| 3/8 | 10 | N/A | 31.75 | 19.05 | 0.07 |
| 1/2 | 15 | 19.05 | 34.93 | 23.81 | 0.09 |
| 3/4 | 20 | 22.23 | 44.45 | 30.16 | 0.14 |
| 1 | 25 | 26.99 | 53.98 | 36.51 | 0.21 |
| 1 1/4 | 32 | 31.75 | 65.09 | 44.45 | 0.41 |
| 1 1/2 | 40 | 33.34 | 73.03 | 50.8 | 0.5 |
| 2 | 50 | 38.1 | 88.9 | 65.09 | 0.79 |
| 2 1/2 | 65 | 41.28 | 103.19 | 76.2 | 1.18 |
| 3 | 80 | 44.45 | 122.24 | 93.66 | 1.86 |
| 3 1/2 | 90 | 47.63 | 136.53 | 112.71 | 2.54 |
| 4 | 100 | 50.8 | 152.4 | 120.65 | 2.9 |
| 6 | 150 | 77.79 | 225.43 | 169.86 | 10.43 |
| 8 | 200 | 98.43 | 292.1 | 220.66 | 16.78 |
| 10 | 250 | 93.66 | 323.85 | 265.11 | 20.87 |
| 12 | 300 | 103.1 | 379.41 | 317.5 | 27.67 |
| 14 | 350 | 100.01 | 431.8 | 350.84 | 31.75 |
| 16 | 400 | 106.36 | 466.73 | 403.23 | 46.27 |
| 18 | 450 | 111.13 | 523.88 | 455.61 | 58.97 |
| 20 | 500 | 119.06 | 582.61 | 509.59 | 71.67 |
| 24 | 600 | 152.4 | 722.2 | 609.6 | 142 |
| 26 | 650 | 165.1 | 782.6 | 660.4 | 168 |
| 30 | 750 | 181 | 896.8 | 762 | 218 |
| 36 | 900 | 212.7 | 1074.4 | 914.4 | 404 |
| 40 | 1000 | 235 | 1194 | 1016 | 582 |
| 42 | 1050 | 244.5 | 1250.8 | 1066.8 | 590 |
| 48 | 1200 | 273 | 1425.6 | 1219.2 | 910 |
| Schedule XXS | |||||
| Size In Inches | Size in Millimeter | Height Of – A | Outside Daimeter – B | Hole Diameter – C | Weight in Kilogram |
| 1/2 | 15 | 28.58 | 34.93 | 14.29 | 0.11 |
| 3/4 | 20 | 31.75 | 44.45 | 19.05 | 0.32 |
| 1 | 25 | 38.1 | 50.8 | 25.4 | 0.38 |
| 1 1/4 | 32 | 44.45 | 61.91 | 33.34 | 0.57 |
| 1 1/2 | 40 | 50.8 | 69.85 | 38.1 | 0.79 |
| 2 | 50 | 55.56 | 80.96 | 42.86 | 0.97 |
| 2 1/2 | 65 | 61.91 | 96.84 | 53.98 | 1.53 |
| 3 | 80 | 73.03 | 120.65 | 73.03 | 2.87 |
| 4 | 100 | 84.14 | 152.4 | 98.43 | 4.76 |
| 5 | 130 | 93.66 | 187.33 | 122.24 | 6.46 |
| 6 | 150 | 104.78 | 220.66 | 146.05 | 12.7 |
| 8 | 200 | 111.12 | 284.16 | 173.04 | 20.41 |
| 10 | 250 | 125.41 | 312.74 | 215.9 | 38.56 |
| Schedule 160 | |||||
| Size In Inches | Size in Millimeter | Height Of – A | Outside Daimeter – B | Hole Diameter – C | Weight in Kilogram |
| 1/2 | 15 | 28.58 | 34.93 | 14.29 | 0.11 |
| 3/4 | 20 | 31.75 | 44.45 | 19.05 | 0.32 |
| 1 | 25 | 38.1 | 50.8 | 25.4 | 0.38 |
| 1 1/4 | 32 | 44.45 | 61.91 | 33.34 | 0.57 |
| 1 1/2 | 40 | 50.8 | 69.85 | 38.1 | 0.79 |
| 2 | 50 | 55.56 | 80.96 | 42.86 | 0.97 |
| 2 1/2 | 65 | 61.91 | 96.84 | 53.98 | 1.53 |
| 3 | 80 | 73.03 | 120.65 | 73.03 | 2.87 |
| 4 | 100 | 84.14 | 152.4 | 98.43 | 4.76 |
| 5 | 130 | 93.66 | 187.33 | 122.24 | 6.46 |
| 6 | 150 | 104.78 | 220.66 | 146.05 | 12.7 |
| 8 | 200 | 111.12 | 284.16 | 173.04 | 20.41 |
| 10 | 250 | 125.41 | 312.74 | 215.9 | 38.56 |
| ANSI B16.5 Nipo Flanges Wall Thickness | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Normal Pipe Sizes) | Outside Daimeter (O.D.) | Schedule 10 | Schedule 20 | Schedule 30 | STD Wall | Schedule 40 | Schedule 60 | EXT Hvy | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
| ½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
| ¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
| 22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | ... | ... | 0.5 | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
| 26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
